ILDA ISP Steckverbinder

Der ILDA ISP Steckverbinder stellt im Lasershowbereich die Standardschnittstelle zwischen Laserprojektor und Lasersteuerung da. Auch unsere RayComposer USB Hardware verwendet den ILDA ISP Steckverbinder.
Es handelt sich um einen 25 poligen D-SUB Steckverbinder. Am Projektor befindet sich ein männlicher Steckverbinder, an der Steuerung ein weiblicher.
Die Signale werden differenziell übertragen, das heisst für jedes Signal existiert eine Leitung mit positiver und eine mit negativer Polarität. Eine Ausnahme bildet das Shutter Signal, dessen Bezugspotential die Masseleitung (Pin 25) ist.
Die Interlock-Schleife kann der Projektor verwenden, um festzustellen, ob eine Lasersteuerung angeschlossen ist. Dazu sind in der Steuerung die Pins 4 und 17 verbunden.
Abweichend vom Standard wird der ILDA-Stecker oftmals auch zur Übertragung von DMX-Signalen verwendet. Dabei wird das Benutzerdefinierte Signalpaar 3 als DMX-Eingang verwendet, das Benutzerdefinierte Signalpaar 4 als DMX-Ausgang.
Pin | Spannungs- pegel | Bezeichnung | |
---|---|---|---|
1 | ±10V differentiell | X Achse + | |
2 | ±10V differentiell | Y Achse + | |
3 | 0 bis +5V differentiell | Intensität + (bei einfarbigem Projektor) | |
4 | - | Interlock A (im DAC verbunden mit Interlock B) | |
5 | 0 bis +5V differentiell | Intensität roter Laser + | |
6 | 0 bis +5V differentiell | Intensität grüner Laser + | |
7 | 0 bis +5V differentiell | Intensität blauer Laser + | |
8 | 0 bis +5V differentiell | Benutzerdefiniertes Signal 1 + (z.B. tiefblauer Laser) | |
9 | 0 bis +5V differentiell | Benutzerdefiniertes Signal 2 + (z.B. gelber Laser) | |
10 | 0 bis +5V differentiell | Benutzerdefiniertes Signal 3 + (z.B. Cyan, oft auch DMX-Eingang +) | |
11 | - | Benutzerdefiniertes Signal 4 + (z.B. 3D Tiefe, oft auch DMX-Ausgang +) | |
12 | - | Benutzerdefiniertes Signal vom Projektor zum DAC | |
13 | 0 bis +5V | Shutter-Signal (5V=Laser freigegeben, Bezugspegel ist Masse) | |
14 | ±10V differentiell | X Achse - | |
15 | ±10V differentiell | Y Achse - | |
16 | 0 bis +5V differentiell | Intensität - (bei einfarbigem Projektor) | |
17 | - | Interlock B (im DAC verbunden mit Interlock A) | |
18 | 0 bis +5V differentiell | Intensität roter Laser - | |
19 | 0 bis +5V differentiell | Intensität grüner Laser - | |
20 | 0 bis +5V differentiell | Intensität blauer Laser - | |
21 | 0 bis +5V differentiell | Benutzerdefiniertes Signal 1 - (z.B. tiefblauer Laser) | |
22 | 0 bis +5V differentiell | Benutzerdefiniertes Signal 2 - (z.B. gelber Laser) | |
23 | 0 bis +5V differentiell | Benutzerdefiniertes Signal 3 - (z.B. Cyan, oft auch DMX-Eingang -) | |
24 | - | Benutzerdefiniertes Signal 4 - (z.B. 3D Tiefe, oft auch DMX-Ausgang -) | |
25 | - | Masse |
Differentielle Eingangsstufe
![]() |
Viele Lasermodule besitzen nur einen unsymmetrischen Modulationseingang. Um diese mit dem ILDA-Eingang des Projektors zu verbinden ist eine differentielle Eingangsstufe notwendig.
Gelegentlich funktioniert es auch, das negative Modulationssignal mit Masse zu verbinden oder unbeschaltet zu lassen. Das entspricht aber nicht dem ILDA Standard und führt zu Kompatibilitätsproblemen.
RayComposer Forum
Auf LaserFreak gibt es nun ein eigenes Forum für RayComposer. Schaut doch mal vorbei.